专家计划:萍萍命中率:78% | 回报率:1660%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356-358期 | 小 | 0357期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0310期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0303期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0298期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0297期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。